分体式液压拉马--适用于拆卸轴承、轴套、齿轮、皮带轮等工作
★2/3爪共用及长短爪组合设计,具有2爪拉马和3爪拉马的功能,适合于不同场所使用。
★可以根据需求,搭配手动泵、气动泵及电动泵使用。
★采用高强度琴钢线拉簧设计,使用寿命长、回缩快、保固。
★液压缸采用实心钢材一体加工成型设计,安全系数高。
★快速接头与高压软管有保护栓管、可防止脱落摔坏接头。
★附手提存储箱及防脱落安全网。
型号 | 吨位 (Ton) | 拉拔深度(mm) | 拉拔外径(mm) | 行程 (mm) | 爪钩规格(mm) | 活塞端规格(mm) | 总重 (kg) | ||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
SDK-105 | 15 | 240 | 50-280/380 | 82-180 | 15 | 10 | 29 | 85 | 60 | 35 | 27.2 |
SDK-105L | 320 | 50-350/410 | 82-280 | 29 | 28 | 33 | 31.8 | ||||
SDK-105B | 240/320 | 15/29 | 10/28 | 29/33 | 35.7 | ||||||
SDK-107C | 17.5 | 250 | 50-360/430 | 82-180 | 15 | 10 | 29 | 22.1 | |||
SDK-107CL | 305 | 50-380/450 | 82-280 | 29 | 28 | 33 | 26.3 | ||||
SDK-107CB | 250/305 | 15/29 | 10/28 | 29/33 | 30.6 | ||||||
SDK-203C | 22.5 | 315 | 50-410/480 | 110-220 | 28 | 28 | 33 | 116 | 66 | 45 | 39.5 |
SDK-203CL | 380 | 50-440/540 | 110-330 | 30 | 36 | 38 | 46.9 | ||||
SDK-203CB | 315/380 | 28/30 | 28/36 | 33/38 | 52.7 | ||||||
SDK-207C | 27.5 | 405 | 50-540/610 | 110-260 | 30 | 36 | 40 | 130 | 76 | 55 | 53.5 |
SDK-500C | 50 | 420 | 580-650 | 125-275 | 30 | 38 | 30 | 155 | 113 | 71 | 118.1 |
SDK-500CL | 635 | 580-1000 | 125-425 | 30 | 38 | 30 | 132.6 | ||||
SDK-500CB | 420/635 | 30 | 38 | 30 | 152.2 |
L:长爪 B:短爪+长爪 C:保固爪
进口液压拔轮器/拉马,进口轴承拉拔器,分离式液压拔轮器,分体式液压拉马(http://www.sungejixie.com)